![ELDRO®电力液压推动器,防爆系列 ELDRO®电力液压推动器,防爆系列]()
应用领域
在许多工业领域中引发的毒气、蒸汽、烟雾和粉尘,或可燃物质在生产、加工、运输和存储中的
泄露,这些物质与氧气结合时会产生爆炸性气体,如点火会导致爆炸,并造成严重的身伤害和财产损
失。与之相关的行业包括化学和石化工业、医药、石油和汽油生产、采矿,以及食品工业、生物燃料
和废水厂。
防爆的ELDRO®装置是这些应用领域的理想选择。它们符合现有的规定和标准,并且可以以多种
方式使用。
型号 | 推力 | 行程 | 功率损耗 | 220 V DC 的电流消耗 | S3模式中 的频率转换 | 重量 |
Ed 30/5 | 300 N | 50 mm | 180 W | 0.43 A | 1500 c/h* | 27 kg* |
Ed 50/... | 500 N | 60 – 120 mm | 275 W | 1.20 A | 900 – 1500 c/h* | 47 – 57 kg* |
Ed 80/... | 800 N | 60 – 120 mm | 280 W | 1.20 A | 900 – 1500 c/h* | 48 – 58 kg* |
Ed 121/... | 1250 N | 60 – 120 mm | 280 W | 1.20 A | 900 – 1500 c/h* | 70.5 – 71 kg* |
Ed 201/... | 2000 N | 60 – 120 mm | 385 W | 1.30 A | 900 – 1500 c/h* | 70.5 – 71 kg* |
Ed 301/... | 3000 N | 60 – 120 mm | 470 W | 1.30 A | 600 – 1000 c/h* | 70 – 72 kg* |
|
|
|
|
|
|
|
*基于行程 **其他可根据要求提供
作功 (N cm) =推力 x行程